2020年(令和2年)の祝日・休日一覧
国民の祝日、振替休日・国民の休日と主な行事。
2020›
祝日入りの年間カレンダー祝日16
3連休以上(月・金が休み)8
次の休日—
| 祝日・行事 | 日付 | 曜日 | 休日 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | 水曜日 | 当日 | |
| 成人の日 | 1月13日 | 月曜日 | 当日 | |
| 建国記念の日 | 2月11日 | 火曜日 | 当日 | |
| バレンタインデー | 2月14日 | 金曜日 | — | |
| 天皇誕生日 | 2月23日 | 日曜日 | 2月24日(月)(振替休日) | |
| ひな祭り | 3月3日 | 火曜日 | — | |
| ホワイトデー | 3月14日 | 土曜日 | — | |
| 春分の日 | 3月20日 | 金曜日 | 当日 | |
| 昭和の日 | 4月29日 | 水曜日 | 当日 | |
| 憲法記念日 | 5月3日 | 日曜日 | 5月6日(水)(振替休日) | |
| みどりの日 | 5月4日 | 月曜日 | 当日 | |
| こどもの日 | 5月5日 | 火曜日 | 当日 | |
| 母の日 | 5月10日 | 日曜日 | — | |
| 父の日 | 6月21日 | 日曜日 | — | |
| 七夕 | 7月7日 | 火曜日 | — | |
| 海の日 | 7月23日 | 木曜日 | 当日 | |
| スポーツの日 | 7月24日 | 金曜日 | 当日 | |
| 山の日 | 8月10日 | 月曜日 | 当日 | |
| 敬老の日 | 9月21日 | 月曜日 | 当日 | |
| 秋分の日 | 9月22日 | 火曜日 | 当日 | |
| ハロウィン | 10月31日 | 土曜日 | — | |
| 文化の日 | 11月3日 | 火曜日 | 当日 | |
| 七五三 | 11月15日 | 日曜日 | — | |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 月曜日 | 当日 | |
| クリスマスイブ | 12月24日 | 木曜日 | — | |
| クリスマス | 12月25日 | 金曜日 | — | |
| 大晦日 | 12月31日 | 木曜日 | — |
「国民の祝日に関する法律」に基づく祝日です。祝日が日曜日の場合はその後の最初の平日が振替休日、祝日に挟まれた平日は国民の休日になります。春分の日・秋分の日は前年2月の官報で正式に発表されます。