2026年放假安排
| 节日 | 放假时间 | 调休上班 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 周四 – 1月3日 周六 | 1月4日 周日 | 3天 |
| 春节 | 2月15日 周日 – 2月23日 周一 | 2月14日 周六、2月28日 周六 | 9天 |
| 清明节 | 4月4日 周六 – 4月6日 周一 | 无 | 3天 |
| 劳动节 | 5月1日 周五 – 5月5日 周二 | 5月9日 周六 | 5天 |
| 端午节 | 6月19日 周五 – 6月21日 周日 | 无 | 3天 |
| 中秋节 | 9月25日 周五 – 9月27日 周日 | 无 | 3天 |
| 国庆节 | 10月1日 周四 – 10月7日 周三 | 9月20日 周日、10月10日 周六 | 7天 |
全年放假 33 天,调休上班 6 天
法定节假日7
连休(周一或周五放假)3
下一个节日—
| 节日 | 日期 | 星期 | 放假 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 星期四 | 当天 | |
| 腊八节 | 1月26日 | 星期一 | — | |
| 小年 | 2月10日 | 星期二 | — | |
| 情人节 | 2月14日 | 星期六 | — | |
| 除夕 | 2月16日 | 星期一 | — | |
| 春节 | 2月17日 | 星期二 | 当天 | |
| 元宵节 | 3月3日 | 星期二 | — | |
| 妇女节 | 3月8日 | 星期日 | — | |
| 植树节 | 3月12日 | 星期四 | — | |
| 清明节 | 4月5日 | 星期日 | 当天 | |
| 劳动节 | 5月1日 | 星期五 | 当天 | |
| 青年节 | 5月4日 | 星期一 | — | |
| 母亲节 | 5月10日 | 星期日 | — | |
| 儿童节 | 6月1日 | 星期一 | — | |
| 端午节 | 6月19日 | 星期五 | 当天 | |
| 父亲节 | 6月21日 | 星期日 | — | |
| 建党节 | 7月1日 | 星期三 | — | |
| 建军节 | 8月1日 | 星期六 | — | |
| 七夕节 | 8月19日 | 星期三 | — | |
| 教师节 | 9月10日 | 星期四 | — | |
| 中秋节 | 9月25日 | 星期五 | 当天 | |
| 国庆节 | 10月1日 | 星期四 | 当天 | |
| 重阳节 | 10月18日 | 星期日 | — | |
| 平安夜 | 12月24日 | 星期四 | — | |
| 圣诞节 | 12月25日 | 星期五 | — |
放假安排以国务院办公厅发布的通知为准。尚未公布的年份仅显示法定节假日(春节4天、劳动节2天、国庆节3天等),调休安排公布后更新。农历和节气按天文算法计算(北京时间)。