2021 US Federal Holidays
Federal holidays, observed days off, and popular observances.
Federal holidays11
Long weekends (Mon/Fri off)9
Next day off—
| Holiday | Date | Day | Day off | Status |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 1 | Friday | Same day | |
| Martin Luther King Jr. Day | January 18 | Monday | Same day | |
| Valentine's Day | February 14 | Sunday | — | |
| Presidents' Day | February 15 | Monday | Same day | |
| Daylight saving time begins | March 14 | Sunday | — | |
| St. Patrick's Day | March 17 | Wednesday | — | |
| Easter Sunday | April 4 | Sunday | — | |
| Mother's Day | May 9 | Sunday | — | |
| Memorial Day | May 31 | Monday | Same day | |
| Juneteenth | June 19 | Saturday | Fri, Jun 18 (observed) | |
| Father's Day | June 20 | Sunday | — | |
| Independence Day | July 4 | Sunday | Mon, Jul 5 (observed) | |
| Labor Day | September 6 | Monday | Same day | |
| Columbus Day | October 11 | Monday | Same day | |
| Halloween | October 31 | Sunday | — | |
| Daylight saving time ends | November 7 | Sunday | — | |
| Veterans Day | November 11 | Thursday | Same day | |
| Thanksgiving Day | November 25 | Thursday | Same day | |
| Christmas Eve | December 24 | Friday | — | |
| Christmas Day | December 25 | Saturday | Fri, Dec 24 (observed) | |
| New Year's Eve | December 31 | Friday | — |
Federal holidays per 5 U.S.C. 6103. When a holiday falls on a weekend, the observed day off is the nearest weekday. State and employer schedules may differ.