2024年放假安排
| 节日 | 放假时间 | 调休上班 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 周一 | 无 | 1天 |
| 春节 | 2月10日 周六 – 2月17日 周六 | 2月4日 周日、2月18日 周日 | 8天 |
| 清明节 | 4月4日 周四 – 4月6日 周六 | 4月7日 周日 | 3天 |
| 劳动节 | 5月1日 周三 – 5月5日 周日 | 4月28日 周日、5月11日 周六 | 5天 |
| 端午节 | 6月10日 周一 | 无 | 1天 |
| 中秋节 | 9月15日 周日 – 9月17日 周二 | 9月14日 周六 | 3天 |
| 国庆节 | 10月1日 周二 – 10月7日 周一 | 9月29日 周日、10月12日 周六 | 7天 |
全年放假 28 天,调休上班 8 天
法定节假日7
连休(周一或周五放假)2
下一个节日—
| 节日 | 日期 | 星期 | 放假 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 星期一 | 当天 | |
| 腊八节 | 1月18日 | 星期四 | — | |
| 小年 | 2月2日 | 星期五 | — | |
| 除夕 | 2月9日 | 星期五 | — | |
| 春节 | 2月10日 | 星期六 | 当天 | |
| 情人节 | 2月14日 | 星期三 | — | |
| 元宵节 | 2月24日 | 星期六 | — | |
| 妇女节 | 3月8日 | 星期五 | — | |
| 植树节 | 3月12日 | 星期二 | — | |
| 清明节 | 4月4日 | 星期四 | 当天 | |
| 劳动节 | 5月1日 | 星期三 | 当天 | |
| 青年节 | 5月4日 | 星期六 | — | |
| 母亲节 | 5月12日 | 星期日 | — | |
| 儿童节 | 6月1日 | 星期六 | — | |
| 端午节 | 6月10日 | 星期一 | 当天 | |
| 父亲节 | 6月16日 | 星期日 | — | |
| 建党节 | 7月1日 | 星期一 | — | |
| 建军节 | 8月1日 | 星期四 | — | |
| 七夕节 | 8月10日 | 星期六 | — | |
| 教师节 | 9月10日 | 星期二 | — | |
| 中秋节 | 9月17日 | 星期二 | 当天 | |
| 国庆节 | 10月1日 | 星期二 | 当天 | |
| 重阳节 | 10月11日 | 星期五 | — | |
| 平安夜 | 12月24日 | 星期二 | — | |
| 圣诞节 | 12月25日 | 星期三 | — |
放假安排以国务院办公厅发布的通知为准。尚未公布的年份仅显示法定节假日(春节4天、劳动节2天、国庆节3天等),调休安排公布后更新。农历和节气按天文算法计算(北京时间)。